TUX

Abrechnung

TUX

vorläufige Endabrechnung

Vorläufige Abrechnung
Einzahlung   Kosten  
Vermerk Betrag Zweck Betrag
Einzahlung 13.5.02 1944,00 EUR Scheiner 1095,00 EUR
Einzahlung 17.5.02 586,00 EUR Versicherung 155,11 EUR
Einzahlung 11.6.02 154,80 EUR Saalmiete 792,00 EUR
Einzahlung 14.6.02 95,00 EUR Getränke 1109,00 EUR
Einzahlung 1.7.02 2840,10 EUR Abizeitung 1437,57 EUR
Einzahlung 25.7.02 144,00 EUR Deko 97,19 EUR
Werbung AZ 732,50 EUR Gema 342,29 EUR
Summe 6.496,40 EUR Summe 5.028,16 EUR
Differenz 1.468,24 EUR      


Zur Zwischenübersicht
Zur Startseite