|
|
|
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 8.00 | Einführung III | Einführung III | Theo. Physik | ||
| 8.30 | |||||
| 9.00 | |||||
| 9.30 | |||||
| 10.00 | Algorithmen & Datenstrukturen |
Physik-Übung | Algorithmen & Datenstrukturen |
||
| 10.30 | |||||
| 11.00 | Mathe-Übung | ||||
| 11.30 | |||||
| 12.00 | Theo. Physik II | ||||
| 12.30 | |||||
| 13.00 | Mathe III | Mathe III | |||
| 13.30 | |||||
| 14.00 | Theo. Physik-Übung | Grundpraktikum II.1 |
Algorithmen & Datenstrukturen -Übung |
||
| 14.30 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.30 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.30 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.30 | |||||
| 18.00 |